ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP
Trả góp qua công ty tài chính
Bảng phí dự tính
(đơn vị: Vnđ)
Dưới đây là ví dụ để bạn hình dung | |||
Thời hạn | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Trả trước (Ví dụ) | 5,9000,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
Khoản vay | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Giá gốc | 20,900,000 | 20,900,000 | 20,900,000 |
Lãi suất | 3% – 3.4% | 3% – 3.4% | 3% – 3.4% |
Lãi hàng tháng | 450,000 – 510,000 | 450,000 – 510,000 | 450,000 – 510,000 |
Tiền gốc + lãi/ tháng | 2,950,000 – 3,010,000 | 2,116,000 – 2,176,000 | 1,700,000 – 1,760,000 |
Yêu cầu | CMND + Hộ khẩu hoặc CCCD | CMND + Hộ khẩu hoặc CCCD | CMND + Hộ khẩu hoặc CCCD |
Tổng số tiền trả | 17,700,000 – 18,060,000 | 19,050,000 – 19,590,000 | 20,400,000 – 21,120,000 |
Chênh lệch | 2,700,000 – 3,060,000 | 4,050,000 – 4,590,000 | 5,400,000 – 6,120,000 |
Yêu cầu
- Không nợ xấu
- Đủ 20 tuổi
- Vay tối đa 20 triệu